473Q Crankshaft
473Q Engine Parts
SUZUKI K12 ENGINE PART
SUZUKI Automobile
Product description: SUZUKI 473Q crankshaft manufacturer, SUZUKI 473Q engine parts and components.
Engine Model | part's No | No of Cyl | Cyl Dia | Piston | Pistonring | Piston Pin | Head Type | ||||
Comp.Dist | Length | Comp. | Oil | Dia*Length | |||||||
SUZUKI | |||||||||||
S6150 | L50 | 12110-67001 | 2 | 61 | 31.5 | +4 | 71 | 1*1.2k 2*2.0 | 16.0*52 | 14 | |
S6151 | LJ50 | 12110-72102 | 3 | 61 | 32 | +4 | 71 | 1*1.2k 1*2.0 | 16.0*52 | 14 | |
S6201/3 | F5A | 12111-78110 12111-78111 | 3 | 62 | 27.5 | 57.5 | 2*1.5 | 1*2.8 | 16.0*49.5 | 134 | |
S6201/3 | F8A | 4 | |||||||||
S6201F | F8A | 12111-73002 | 4 | 62 | 27.5 | 57.5 | 2*1.5 | 1*2.8 | 16.0*49.5 | 1 | |
S6506 | F6AG | 12111-76G50-0B0 | 3 | 65 | 27.2 | -3 | 54.1 | 2*1.2 | 1*2.5 | 18.0*50 | 249 |
S6507 | F6AG | 12111-51E00-0B0 | 3 | 65 | 25.6 | -0.4 | 52.6 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.5 | 16.0*49 | 217 |
S6550 | F10A | 12111-75104 12111-75107 12111-85201 12111-85830 | 4 | 65.5 | 24.5 | -2.0 | 55 | 2*1.5 | 1*2.8 | 16.0*53.5 | 123 |
S6802 | L60 | 12110-67101 | 2 | 68 | 32 | +3.6 | 70.6 | 1*1.2k 1*2.0k | 16.0*59 | 14 | |
S6806 | K10A | 12100-75811-0A0 | 4 | 68 | 25.6 | -2.5 | 52.5 | 1*1.0 1*1.2 | 1*2.0 | 18.0*50 | 10 |
S6850 | SS80 | 12110-78400 | 3 | 68.5 | 25.2 | -3.0 | 55 | 2*1.5 | 1*2.8 | 16.0*53.5 | 1233 |
S7111 | K12A | 12100-75821-0A0 | 3 | 71 | 28.5 | -4.4 | 50.4 | 1*1.0 1*1.2 | 1*2.0 | 18.0*50 | 70 |
S7402/3 | G10 | 12111-82010 | 3 | 74 | 28.3 | 55.3 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 17.0*65 | 122 | |
S7402 | G13 | 4 | |||||||||
S7402L | G13 | 12111-83000 | 4 | 74 | 28.3 | -1.2 | 55.3 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 17.0*65 | 181 |
S7402H | G13 | 12111-63B00-0B0 12111-61840-0B0 | 4 | 74 | 29.2 | 56.3 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 17.0*65 | 122 | |
S7415 | G10A | 12111-60B00-0B0 | 3 | 74 | 28.6 | -2.0 | 55.7 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 17.0*65 | 264 |
S7415/4 | G13A | 4 | |||||||||
S7407 | G10T | 12111-82152 | 3 | 74 | 28.3 | -1.3 | 55.3 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 19.0*62 | 123 |
S7413 | G13B | 12111-86501-0A0 | 4 | 74 | 29.1 | 56 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.58 | 19.0*62 | 192 | |
S7418 | 12111-63810-0A0 | 4 | 74 | 29 | -3.0 | 56 | 2*1.2 | 1*2.5 | 19.0*63 | 217 | |
S7418H | G13 | 12111-63E10 12111-63880 | 4 | 74 | 29.1 | -1.8 | 56.1 | 2*1.2 | 1*2.5 | 19.0*63 | 217 |
S7519 | G16A | 12111-60A02-0A0 | 4 | 75 | 28.5 | -3.3 | 58.2 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 19.0*68 | 249 |
S7520 | G16A | 12100-71820-000 12111-61850 12111-61G50 | 4 | 75 | 28.5 | -4.3 | 55.3 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 19.0*62 | 253 |
S7521 | G16A | 12100-71C51-000 | 4 | 75 | 28.5 | -6.0 | 55.3 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 19.0*62 | 124 |
S7538 | G16A | 12100-61A00 | 4 | 75 | 28.3 | -3.3 | 55.3 | 2*1.2 | 1*2.5 | 19.0*61 | 249 |
S7809 | H20A | 12111-85FA1-0A0 | V6 | 78 | 29.4 | -3.3 | 58.9 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.5 | 20.0*57.5 | 2 |
S8413 S8413/6 | J18 H25A | 12111-86830-000 12111-86830-000 12111-86FA1-000 12100-52812-0A0 | 4 | 84 | 29.4 | -4.9 | 58.9 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.5 | 21.0*59 | 2 |
S8413/6 | H25A | 6 | |||||||||
S8413L | J20A,EJ20A | 12111-65810-000 12111-65811-000 | 4 | 84 | 29.4 | -4.9 | 58.9 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.5 | 21.0*59 | 2 |
S8813 | H27 | 12111-52810-000 12111-52812-000 | 6 | 88 | 29.4 | -4.8 | 58.9 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 21.0*59 | 10 |
S8813H | H27 | 12100-66811-0A0 | 6 | 88 | 29.4 | -2.2 | 58.9 | 1*1.2 1*1.5 | 1*2.8 | 21.0*59 | 10 |
This crankshaft is for K12 engine ,you can find the OE number .You can also find other data about the engine you need.
SUZUKI 473Q crankshaft manufacturer, SUZUKI 473Q engine parts manufacturer, exporter of crankshaft, we offer what we have already made, also make a new one if there is a sample or CAD.
Contact: Mr Doncloud
Phone: 0086-13586519497(export & import only)
E-mail: Doncloud@ereautos.com
Add: #92, 108, 112, 134 Lantian Beixiang, Haishu, Ningbo China